Nombre de la función | Código de la función | Descripción de la función |
Características estándar | ||
01 Protección contra pérdida o error de fase | 3E | Cuando el recurso de entrada de energía dinámica tiene algún error o pérdida de fase, corta el circuito principal y el circuito de control. |
02 Protección de reversa accidental de la dirección del recorrido | ARP | Si surge el recorrido en reversa durante la operación, este dispositivo cortará la fuente de alimentación del accionamiento principal y frenará. |
03 Freno auxiliar | AUX-BK | Antes de que la velocidad de desplazamiento exceda la velocidad nominal en más de 1,4 veces o cambie la dirección especifica, el freno auxiliar detendrá la escalera mecánica. |
04 Freno de servicio | BRK | Unidad de transmisión tiene configurado un freno de trabajo; cuando funciona el freno de trabajo, la escalera deja de moverse |
05 Dispositivo de seguridad de placa tipo peine | CSS | Cuando algún objeto extraño se atasca entre la banda de rodadura y la placa del peine, este dispositivo cortará el accionamiento principal de la máquina y frenará. |
06 Dispositivo de seguridad de accionamiento de la cadena | DCS | Si la cadena de mando se rompe o se extiende de forma anormal, este dispositivo cortará la fuente de alimentación del accionamiento principal de la máquina y frenará. |
07 Botón de parada de emergencia | E-STOP | Cuando aparezca el estado de emergencia, utilice este botón de parada de emergencia para cortar la transmisión principal y frenar la máquina. |
08 Protección del acceso del pasamanos | HGB | Esta goma larga y flexible se ubica en el interior de la parte superior e inferior de las entradas de las barandillas para evitar accidentes como manos enganchadas. |
09 Regulador de exceso de velocidad- R1 | HGD1 | Cuando la velocidad de desplazamiento exceda la velocidad nominal en más de 1,2 veces; este dispositivo se accionará y cortará la fuente de alimentación del accionamiento principal de la máquina y activará el freno. |
10 Regulador de exceso de velocidad - r2 | HGD2 | Cuando la velocidad de desplazamiento exceda la velocidad nominal más de 1,4 veces; este dispositivo funcionará y cortará el suministro eléctrico accionando el freno auxiliar. |
11 Dispositivo de seguridad del acceso del pasamanos | HGS | Si algún objeto extraño se atasca en el interior del pasamanos, este dispositivo cortará el suministro de energía del accionamiento principal y frenará la máquina. |
12 Dispositivo de seguridad de la cadena del escalón | SCS | Si la cadena del escalón se rompe o se extiende de forma anormal, este dispositivo cortará la fuente de alimentación del accionamiento principal de la máquina y frenará. |
13 Dispositivo de seguridad contra hundimiento del escalón | SRS | Si alguna parte del escalón se hunde o se rompe no se pueden enganchar de forma regular con la placa peine superior e inferior, por lo que este dispositivo cortará el suministro de energía de la máquina de accionamiento principal y frenará. |
Características opcionales | ||
14 Dispositivo de seguridad para la curvatura del riel guía | CRS | Si algún objeto queda entre los escalones provocando el funcionamiento anormal de estos, este dispositivo cortará el suministro de energía de la máquina de accionamiento principal y frenará. |
15 Dispositivo de protección de la barandilla | HBS | Cuando la correa de la barandilla se rompa o se afloje de forma excesiva, este dispositivo cortará a fuente de alimentación de la máquina principal que tenga la cinta rota y frenará. |
16 Dispositivo de protección para la cinta de la barandilla | HSS | Cuando la velocidad de la correa del pasamanos es menor que el escalón, este dispositivo cortará la fuente de alimentación de la máquina principal y frenará. |
17 Sistema de supervisión del elevador | SMOS | Este sistema adopta una computadora para supervisar la operación y condición de falla del pasillo rodante. |
18 Dispositivo de seguridad del faldón | SSS | Cuando algún objeto extraño permanezca entre el escalón y el faldón, este dispositivo cortará la fuente de alimentación del accionamiento principal de la máquina y frenará. |
Nota:*configurado cuando HE>6000.
Ítem | Especificación | Notas | ||
Ancho nominal de la barandilla (mm) |
1200 | 1000 | 800* | |
Ancho nominal de la barandilla (mm) |
1280 | 1080 | 880 | JS-B/JS-BF, JS-LB/JS-LBF |
1208 | 1008 | / | JS-SB/JS-SBF | |
1260 | 1060 | 860 | JP-B/JP-BF | |
Ancho del escalón o pedal (mm) |
1000 | 800 | 600 | |
Capacidad de transporte teórica (personas/hora) | 9000 | 6750 | 4500 | |
Modelo serie | JS-B/JS-BF, JS-LB/JS-LBF, JS-SB/ JS-SBF, JP-B/JP-BE |
|
||
Ángulo de inclinación | 30,35 | |
||
Velocidad (m/s) | 0.5 | |
||
Altura de elevación (mm) | 2241~9500 | Cuando el ángulo de inclinación es de 30° | ||
2571~6000 | Cuando el ángulo de inclinación es de 35° | |||
Potencia de accionamiento | 380V50Hz 3 fases | |
||
Potencia de iluminación | 220V50Hz fase única | |
||
Distancia horizontal del movimiento de los escalones (mm) | 2 escalones horizontales ;3 escalones horizontales;4 escalones horizontales | Cuando la altura de elevación es 6000mm | ||
Ambiente de operación | Interior | Para uso exterior por favor contáctese con Shanghai Mitsubishi Elevator Co.Ltd.(SMEC). |
||
Tipo fotoeléctrico de pasajeros | Panel del faldón fotoeléctrico incorporado | Especificación de frecuencia variable opcional configurada para uno o varios ascensores. | ||
Columna fotoeléctrica externa | Especificación de frecuencia variable opcional configurada para ascensor único. Para la condición de ascensores múltiples por favor contáctese con Shanghai Mitsubshi Elevator Co.,Ltd. (SMEC). |
Nota:*esta especificación no está disponible para Js-SB/JS-SBF.
Capacidad de potencia de accionamiento (3 fases)
Ancho nominal de la barandilla (mm) | Altura de elevación (mm) | Capacidad de potencia de accionamiento |
1200 | HE<=4500 | 8 |
4500<=6500<=6500 | 10.4 | |
6500<=9500<=9500 | 15.4 | |
1000 | HE<=5500 | 8 |
5500<=6800<=6800 | 10.4 | |
6800<=9500<=9500 | 15.4 | |
800 | HE<=6500 | 8 |
6500<=9500<=9500 | 10.4 | |
Capacidad de potencia de elevación (una fase) | ||
Modelo serie | Altura de elevación (mm) | Capacidad de potencia de iluminación |
JS-LB/JS-LBF | HE<=4000 | 2 |
4000<=6000<=6000 | 2.3 | |
6000<=9500<=9500 | 2.5 | |
JS-B/JS-BF | HE<=9500 | 1.3 |
JS-SB/JS-SBF | HE<=9500 | 1.3 |
JP-B/JP-BF | HE<=9500 | 1.3 |