Proyecto | Estándar | Opcional | Nota |
Longitud del larguero superior TJ ( mm ) | 2437 | 2437 ~ 5137 | Ángulo de inclinación de 30º , peldaño de nivel 3 |
2842 | 2842 ~ 5542 | Ángulo de inclinación de 30º , peldaño de nivel 3 | |
2497 | 2497 ~ 5197 | Ángulo de inclinación de 35º , peldaño de nivel 2 | |
2902 | 2902 ~ 5602 | Ángulo de inclinación de 35º , peldaño de nivel 3 | |
Longitud de la parte inferior del larguero TK ( mm ) | 2180 | 2180 ~ 4880 | Ángulo de inclinación de 30º , peldaño de nivel 2 |
2585 | 2585 ~ 5285 | Ángulo de inclinación de 30º , peldaño de nivel 3 | |
2215 | 2215 ~ 4915 | Ángulo de inclinación de 35º , peldaño de nivel 2 | |
2620 | 2620 ~ 5320 | Ángulo de inclinación de 35º , peldaño de nivel 3 | |
Profundidad del larguero superior ( mm ) | 1060 | ||
La parte más baja de la profundidad del larguero FK ( mm ) | 1060 | ||
Profundidad del larguero central FC ( mm ) | 918 | Cuando el ángulo de inclinación es de 30 ° | |
938 | Cuando el ángulo de inclinación es de 35 ° | ||
Ancho de la escalera mecánica ( mm ) | 1550 | Cuando el ancho nominal del pasamanos es de 1200 mm | |
1350 | Cuando el ancho nominal del pasamanos es de 1000 mm | ||
1150 | Cuando el ancho nominal del pasamanos es de 800 mm | ||
Distancia del soporte intermedio LA | ( TK + 250 ) ~ 11000 | Cuando el ángulo de inclinación es de 30º , el ancho nominal del apoyabrazos es de 1200mm , y tiene soporte intermedio | |
( TK + 250 ) ~ 11400 | Cuando el ángulo de inclinación es de 30º , el ancho nominal del apoyabrazos es de 1000mm , y tiene soporte intermedio | ||
( TK + 250 ) ~ 11700 | Cuando el ángulo de inclinación es de 30º , el ancho nominal del apoyabrazos es de 800 mm , y tiene soporte intermedio | ||
( TK + 370 ) ~ 11000 | Cuando el ángulo de inclinación es de 35º , el ancho nominal del apoyabrazos es de 1200mm , y tiene soporte intermedio | ||
( TK + 370 ) ~ 11400 | Cuando el ángulo de inclinación es de 35º , el ancho nominal del apoyabrazos es de 1000mm , y tiene soporte intermedio | ||
( TK + 370 ) ~ 11700 | Cuando el ángulo de inclinación es de 35º , el ancho nominal del apoyabrazos es de 800 mm , y tiene soporte intermedio | ||
Distancia del soporte intermedio desde el LB | ( TJ + 240 ) ~ 11000 | Cuando el ángulo de inclinación es de 30º , el ancho nominal del apoyabrazos es de 1200 mm , y tiene soporte intermedio | |
( TJ + 240 ) ~ 11400 | Cuando el ángulo de inclinación es de 30º , el ancho nominal del apoyabrazos es de 1000mm , y tiene soporte intermedio | ||
( TJ + 240 ) ~ 11700 | Cuando el ángulo de inclinación es de 30º , el ancho nominal del apoyabrazos es de 800 mm , y tiene soporte intermedio | ||
( TJ + 110 ) ~ 11000 | Cuando el ángulo de inclinación es de 35º , el ancho nominal del apoyabrazos es de 1200mm , y tiene soporte intermedio | ||
( TJ + 110 ) ~ 11400 | Cuando el ángulo de inclinación es de 30º , el ancho nominal del apoyabrazos es de 1000 mm , y tiene soporte intermedio | ||
( TJ + 110 ) ~ 11700 | Cuando el ángulo de inclinación es de 35º , el ancho nominal del apoyabrazos es de 800 mm , y tiene soporte intermedio |
Notas:
1. Para los modelos KS-SB, SBF KS, no está disponible el ancho nominal del pasamanos de 800 mm.
2. Para los RA, RB y RC, por favor póngase en contacto con los vendedores de Shanghai Mitsubishi