CL-3 | Techo para cabina de ascensor Aplicable para cabina amplia |
Techo de la cabina | Placa de acero pintada * |
Iluminación | Luz indirecta de tipo bloque a través de una cubierta espejada de acrílico transparente, una placa espejada traslúcida, y placas ranuradas a ambos lados. |
Dispositivo de ventilación | Rejilla de ventilación de placa de acero pintada y ventilador tangencial |
Barandilla | Baranda plana de acero inoxidable |
Piso de la cabina | El diseño marmolado del parquet deberá ser proporcionado por el cliente. |
Nota:
Para los modelos de cabinas amplias, la altura del interior de la cabina es estándar, la configuración estándar de la caída de la cabina es de 20mm. Cuando la plataforma de la cabina se hunde 20mm, no se proporciona piso decorativo, por lo que los clientes lo pueden decorar con mármol por cuenta propia.
El código del color está seleccionado y determinado de acuerdo a la tabla de decoración SMEC.
Artículo | Material | Notas | ||||||
Puerta y paredes de la cabina | Placa con lámina adherida, placa pintada, placa de acero inoxidable pulido, placa de acero inoxidable espejado, placa de acero inoxidable pulido y grabado, placa de acero inoxidable espejado y grabado, placa de acero inoxidable revestida con pintura metálica, placa pintada revestida con titanio, placa de acero inoxidable con acabado por vibración, placa de acero inoxidable con diseño arenado, placa de acero inoxidable grabada acabada por vibración, placa de acero inoxidable grabada con diseño de arena, placa de acero inoxidable pulido revestida en titanio, placa de acero inoxidable espejado revestido en titanio, placa de acero inoxidable acabada por vibración revestida en titanio, placa de acero inoxidable con patrones de arena revestida en titanio, placa de acero inoxidable pulido grabada revestida en titanio, placa de acero inoxidable espejado grabado revestida en titanio, placa de acero inoxidable grabada acabada por vibración revestida en titanio, placa de acero inoxidable grabada con patrones de arena revestida en titanio. | Para cabina amplia. | ||||||
Placa pintada, placa de acero inoxidable pulido | Para cabina profunda. | |||||||
Espejo | Medio espejo frontal | Opcional | ||||||
Placa protectora | Placa protectora de resina termoplástica (gris oscuro) | La pared de la cabina está fabricada sin acero inoxidable | ||||||
Placa protectora de acero inoxidable grabado | La pared de la cabina está fabricada de acero inoxidable | |||||||
Piso del elevador | Piso símil piedra de cloruro de polivinilo | Estándar | ||||||
Piso de caucho nora | Opcional | |||||||
Barandilla | Modalidad de la cabina | Modelo de cabina amplia | Modelo de cabina profunda | Opcional | ||||
Tipo de barandilla Posición de la barandilla |
Frontal | Lateral | L laterales | Frontal | Lateral | 3 laterales | ||
Barandilla redonda de acero inoxidable | Seleccionada | No proporcionada | ||||||
Barandilla plana de acero inoxidable | Seleccionada | |||||||
Barandilla plana Dupont Corian | Seleccionada | No proporcionada |
CL-1 | Techo de la cabina del ascensor Aplicable para cabinas amplias |
Techo de la cabina | Placa de acero pintada* |
Iluminación | Luz indirecta a través de la pantalla de la lámpara de vidrio orgánico blanca traslúcida. |
Dispositivo de ventilación | Rejilla de ventilación plástica y ventilador tangencial. |
Barandilla | Barandilla plana de acero inoxidable |
Piso de la cabina | Piso de goma nora |
* El código del color está seleccionado y determinado de acuerdo a la tabla de decoración SMEC.
CL-2 | Techo de la cabina del ascensor Aplicable para cabina amplia |
Techo de la cabina | Placa espejada o placa espejada recubierta en titanio* |
Iluminación | Luz indirecta a través de la placa frontal espejada de acrílico transparente, placa frontal espejada traslúcida, está equipada con iluminación directa incandescente en las cuatro esquinas. |
Dispositivo de ventilación | Rejilla de ventilación de placa de acero y ventilador tangencial. |
Barandilla | El diseño marmolado del parquet debe ser proporcionado por el cliente. |
* El código del color está seleccionado y determinado de acuerdo a la tabla de decoración SMEC.
CL-12 | Techo de la cabina del ascensor Aplicable para cabina amplia |
Techo de la cabina | Placa de acero inoxidable recubierta con pintura metálica de color plateado brillante |
Iluminación | Iluminación indirecta a través de dos líneas de lámparas fluorescentes. |
Dispositivo de ventilación | Ventilación de aire lateral y ventilador tangencial. |
Barandilla | Barandilla plana de acero inoxidable |
Piso de la cabina | Piso símil piedra de cloruro de polivinilo |
CL-13 | Techo de la cabina del ascensor Aplicable para cabina amplia |
Techo de la cabina | Placa de acero pintado* |
Iluminación | Iluminación indirecta a través de tres líneas de lámparas fluorescentes con una pantalla de vidrio orgánico blanca semi-transparente. |
Dispositivo de ventilación | Ventilación por rejilla de placa de acero pintada y ventilador tangencial. |
Barandilla | Barandilla plana de acero inoxidable |
Piso de la cabina | Piso símil piedra de cloruro de polivinilo |
DD-JV-2 | Techo de la cabina del ascensor Aplicable para cabina amplia |
Techo de la cabina | Placa de acero pintada* |
Iluminación | Iluminación total a través de placa de vidrio orgánico blanca traslúcida en forma de arco y columnas de lámparas de vidrio orgánico fijadas en ambos lados. |
Dispositivo de ventilación | Ventilaciones de aire laterales y ventilador tangencial. |
Barandilla | Barandilla redonda de acero inoxidable |
Piso de la cabina | El diseño marmolado del parquet deberá ser proporcionado por el cliente. |
* El código del color está seleccionado y determinado de acuerdo a la tabla de decoración SMEC.
DD-JII-3 | Techo de la cabina del ascensor Aplicable para cabina amplia |
Techo de la cabina | Placa espejada de acero inoxidable |
Iluminación | Iluminación general a través de placa de vidrio orgánica blanca traslúcida, e iluminación directa de lámparas incandescentes en las cuatro esquinas. |
Dispositivo de ventilación | Ventilación de aire lateral y ventilador tangencial. |
Barandilla | Barandilla redonda de acero inoxidable |
Piso de la cabina | El diseño marmolado del parquet deberá ser proporcionado por el cliente. |
ZCL-SP01(CAP<1600kg) | Techo de la cabina del ascensor Aplicable para cabina amplia |
undefinedTecho de la cabina | Placa de acero pintada |
Iluminación | Iluminación general a través de la placa de vidrio orgánico blanca traslúcida, lámparas incandescentes de iluminación directa fijadas en las cuatro esquinas |
Dispositivo de ventilación | undefinedundefinedVentilación de aire lateral y ventilador tangencial. |
Piso de la cabina | El diseño marmolado del parquet deberá ser proporcionado por el cliente. |
El código del color está seleccionado y determinado de acuerdo a la tabla de decoración SMEC.
ZCL-SP02(CAP<1600kg) | Techo de la cabina del ascensor Aplicable para cabina amplia |
Techo de la cabina | Placa de acero pintada |
Iluminación | Iluminación general a través de la placa de vidrio orgánico blanca traslúcida, lámparas incandescentes de iluminación directa fijadas en las cuatro esquinas. |
Dispositivo de ventilación | Ventilación de aire lateral y ventilador tangencial. |
Piso de la cabina | El diseño marmolado del parquet deberá ser proporcionado por el cliente. |
* El código del color está seleccionado y determinado de acuerdo a la tabla de decoración SMEC.
ZCL-CP01(CAP<1600kg) Techo de la cabina del ascensor |
|
Techo de la cabina | Placa de acero pintada (ZY-001) |
Iluminación | Placa de acero pintado con cinco luces intercaladas enfocando hacia abajo con tubos bajo consumo, que ahorran energía y evitan el calor alto de la bombilla incandescente tradicional. |
Dispositivo de ventilación | Las hojas de flexión guían el volumen de aire a la parte central de la cabina y mejora el efecto de ventilación en verano. |
Barandilla | Barandilla plana de acero inoxidable |
Piso de la cabina | Piso de goma nora |
Características | Diseño plano que evita que la cabina se dañe durante el movimiento de muebles, es ideal para edificios residenciales. |
ZCL-CP02(CAP<1600kg) Techo de la cabina del ascensor |
|
Techo de la cabina | Placa de acero pintada (ZY-001) |
Iluminación | Placa de acero pintado con seis luces divididas en dos filas de tres enfocando hacia abajo con tubos bajo consumo, que ahorran energía y evitan el calor alto de la bombilla incandescente tradicional. |
Dispositivo de ventilación | Las hojas de flexión guían el volumen de aire a la parte central de la cabina y mejora el efecto de ventilación en verano. |
Barandilla | Barandilla plana de acero inoxidable |
Piso de la cabina | Piso de goma nora |
Características | Diseño plano que evita que la cabina se dañe durante el movimiento de muebles, es ideal para edificios residenciales. |
CL-4B Techo de la cabina del ascensor Aplicable para ascensor profundo de 800 kg |
|
Techo de la cabina | Placa de acero pintada |
Iluminación | Luz indirecta a través de una lámpara de vidrio orgánico blanco traslúcido. |
Dispositivo de ventilación | Ventilación por rejilla plástica y ventilador tangencial. |
Barandilla | Barandilla plana de acero inoxidable |
Piso de la cabina | Piso símil piedra de cloruro de polivinilo |
* El código del color está seleccionado y determinado de acuerdo a la tabla de decoración SMEC.